Prislista för våra kurser
Kurssen betalas till Lisas Hundskolas bg 341 – 70 60 (fd. Fristads hundskola)
eller via swish till 123 355 90 36 innan kursstart eller vid första kurstillfället.
Ange ditt och hundens namn samt vilken kurs det gäller!
| Typ av kurs | Längd på kursen | Antal gånger | Pris |
|---|---|---|---|
| Valpkurs | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Valp agilitykurs | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Unghundskurs för äldre valpar som inte gått valpkurs |
1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Unghund/nybörjarkurs | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Vardagslydnad steg 1-3 | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Agilitykurs steg 1-5+ | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Agilitytävlingskurser | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Klickergrundkurs | 1 tim 15 min | 6 | 1200 kr |
| Klicker kortkurs | 1 tim 30 min | 3 | 800 kr |
| Tävlingslydnad introduktion | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Tävlingslydnad 1 | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Rallylydnad grundkurs | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Rallylydnad kortkurs | 1 tim 30 min | 4 | 800 kr |
| Rallylydnad fortsättningskurs | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Aktiveringskurs | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Slalomkurs | 1 tim 30 min | 3 ggr under 6 veckor | 800 kr |
| Kontaktfältskurs | 1 tim 30 min | 3 ggr under 6 veckor | 800 kr |
| Prova-på kurs | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Trix- och klickerkurs | 1 timme | 5 | 800 kr |
| Brandvarnarkurs | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Kantarellkurs | 2 x 4 tim | Helgkurs | 1500 kr |
| Blodspårskurs | 2 x 5 tim | Helgkurs | 1600 kr |
| Banträningskurs Rallylydnad | 1 tim 30 min | 4 | 850 kr |
| Nosework | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
| Privatträning | 1 tim | 500 kr | |
| Freestylekurs nybörjare | 1 tim 30 min | 6 | 1300 kr |
- Problemhundskonsultation: 1500 kr för första besöket, ca 2-2.5 tim. Därefter 500 kr/ tim. Inom Fristad ingen reseersättning, utanför Fristad 25 kr/mil.
Kursavgiften betalas till den instruktör du går för.
———————————————————————————————————-
Kurssen betalas till Lisas Hundskolas bg 341 – 70 60
eller via swish till 123 355 90 36 innan kursstart eller vid första kurstillfället.
————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————–








